NR-715型リグ 主要諸元
| ドローワークス | 掘削深度 | 4 1/2 DP×700~1,500m 3 1/2 DP×2,000m 2 7/8 DP×3,000m |
| 最大吊質量 | 84t(6本綱) | |
| 動 力 | 300PSエンジン | |
| ワイヤー径 | 25.4mm | |
| ハイドロリック キャットヘッド |
ラインプル(メイク) | 4,500kgf |
| ラインプル(ブレイク) | 7,000kgf | |
| ロータリー | 開 口 径 |
17 1/2 |
| 最大トルク | 2,030kgf・m | |
| マスト | 最大吊質量 | 85t |
| 有効高さ | 31m | |
| サブストラクチャー | 本体寸法 | 6.4m(巾)×11m(長さ)×2.3m(高さ) |
| フックブロック ・スイベル |
定格吊質量 | 100t |
| 汚水ポンプ | 吐 出 量 | 2,000~3,000L/min |
| 動 力 | 150~225KW |